BSアンテナの地域別角度は下記のようになっております。BSアンテナ取付時の参考にご覧ください。
受信地点 | 仰角 | 方位角 | 受信地点 | 仰角 | 方位角 | 北海道・東北 | 稚内 | 29.1度 | 220.9度 | 近畿 | 津 | 40.8度 | 221.2度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 31.2度 | 221.7度 | 大津 | 40.9度 | 220.2度 | ||
函館 | 32.5度 | 221.7度 | 京都 | 41.0度 | 220.0度 | ||
青森 | 33.3度 | 222.3度 | 大阪 | 41.5度 | 220.0度 | ||
盛岡 | 34.0度 | 223.4度 | 神戸 | 41.6度 | 219.6度 | ||
仙台 | 35.3度 | 224.0度 | 奈良 | 41.4度 | 220.2度 | ||
秋田 | 34.6度 | 222.2度 | 和歌山 | 42.0度 | 219.9度 | ||
山形 | 35.6度 | 223.4度 | 中国 | 鳥取 | 41.4度 | 217.7度 | |
福島 | 35.9度 | 223.9度 | 松江 | 41.9度 | 216.1度 | ||
郡山 | 36.3度 | 224.0度 | 岡山 | 42.3度 | 217.9度 | ||
関東 | 水戸 | 37.0度 | 224.8度 | 広島 | 43.4度 | 216.2度 | |
宇都宮 | 37.2度 | 224.0度 | 山口 | 44.3度 | 214.4度 | ||
前橋 | 37.9度 | 223.1度 | 四国 | 徳島 | 42.5度 | 219.2度 | |
さいたま | 37.9度 | 224.1度 | 高松 | 42.6度 | 218.4度 | ||
千葉 | 37.9度 | 224.6度 | 松山 | 43.7度 | 217.0度 | ||
東京 | 38.0度 | 224.4度 | 高知 | 43.5度 | 218.3度 | ||
横浜 | 38.3度 | 224.5度 | 九州・沖縄 | 福岡 | 45.2度 | 213.9度 | |
中部 | 新潟 | 36.6度 | 222.1度 | 大分 | 44.9度 | 215.9度 | |
富山 | 38.7度 | 220.7度 | 佐賀 | 45.6度 | 214.0度 | ||
金沢 | 39.2度 | 220.1度 | 長崎 | 46.3度 | 213.8度 | ||
福井 | 39.8度 | 219.9度 | 熊本 | 45.8度 | 214.9度 | ||
甲府 | 38.7度 | 223.0度 | 宮崎 | 46.2度 | 216.6度 | ||
長野 | 38.2度 | 221.9度 | 鹿児島 | 47.0度 | 215.6度 | ||
岐阜 | 40.1度 | 221.1度 | 那覇 | 53.6度 | 215.9度 | ||
静岡 | 39.4度 | 223.3度 | |||||
浜松 | 40.1度 | 222.7度 | |||||
名古屋 | 40.1度 | 221.5度 |
※方位角とは現在地を真上から見て、真北を0度とみて時計回りに方角に角度を振った場合の角度です。(真北=0度、真東=90度、真南=180度、真西=270度)
--スポンサードリンク--
エアコンの寿命は、取り付け工事によって変わるといわれます。
当社は
《15年、20年以上、正常に動くよう!!》
を、工事に時に心がけております。
今、先を考えずに、安い工事代の店で取り付けるか、今、先を考えて、当社で取り付けるか、
今一度、考えて見ませんか??
詳しくは→静岡県静岡市近郊でのエアコン取り付けなら株式会社エアーズテックにお任せ下さい。
プロの仕事としてやってくことが、回りのひとはうるさい人といわれる。
真剣にできることがとても楽しい世界であると、思ってます
当社に頂いたお客様の感想です
先日は移設工事(室外機移動)ありがとうございます。
丁寧な工事でよかったです。今後、2段置き台工事検討中しています。その時はおねがいします。
他にも沢山の感想を頂いております→金田設備に届いたお客様の評判
詳しくは→愛知県豊橋市周辺でのエアコン取り付けなら金田設備で決まり!
当サイトはアナログからデジタルに移行時での設置方法を説明したのもです。
全て、デジタル放送に移行した為、更新を終了させて頂きます
[ EDIT ]